THIN LAM ist ein dünnes Laminat, ausgelegt für Anwendungen mit hoher Wärmeableitung , mit einer Wärmeleitfähigkeit zwischen 2,2 und 3,2 W/mK. Dieses Laminat kann nach dem Bestücken der Bauteile gebogen werden, um mit der Leiterplatte dreidimensionale Profile zu erzeugen. THIN LAM ist der ideale Ersatz für die dünnen FR4-Laminate, wenn eine Wärmeableitung erforderlich ist. Dünnes Laminat mit beidseitiger Cu-Beschichtung, hergestellt auf der Grundlage eines wärmeleitfähigen glasfaserverstärkten Polymer-Keramik-Prepregs. Hauptsächlich verwendet für die Herstellung von doppelseitigen Leiterplatten und für die Verbindung einer Leiterplatte mit einem metallischen Heat Spreader mittels eines BOND SHEET, B-Phase.
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Dielectric Layer | - |
---|---|
Thermal Conductivity | 3,2 |
Brake down voltage V(AC) | - |
Ideal for high temperature | High |
Flexible | Excellent |
Dielectric strenght |
Wir sind hier, um Ihnen bei allen Anfragen zu helfen.