THIN LAM es un laminado fino, diseñado para aplicaciones con alta disipación térmica, con una conductividad térmica que va desde los 2,2 hasta los 3,2 W/mK. Este laminado se puede curvar tras la inserción de los componentes, con el fin de obtener formas tridimensionales con la placa PCB. THIN LAM es el sustituto idóneo de los laminados finos de FR4 cuando se requiere liberación térmica. Laminado fino con revestimiento de Cu de doble cara, fabricado sobre la base de un preimpregnado polimérico-cerámico conductor térmico reforzado con fibra de vidrio. Destinado principalmente a la producción de PCBs de doble cara, para su posterior unión a un difusor térmico metálico por medio de una hoja de la B-stage.
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Capa dieléctrica | - |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Cortocircuito V(AC) | - |
Ideal para altas temperaturas | High |
Flexible | Excellent |
Resistencia dieléctrica |
Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta.