
COBRITHERM ULTRATHIN es un revestimiento metálico de alta conductividad térmica, utilizado en aplicaciones de alta potencia, convertidores de potencia c.a.-c.c., controladores de motor y LEDs de alta potencia LEDs > 2W. La demanda de tasas de disipación y temperaturas de trabajo más elevadas está creciendo rápidamente. En respuesta a esta demanda constante, AISMALIBAR ha desarrollado un nuevo COBRITHERM con una innovadora capa dieléctrica ultrafina, que ofrece unas prestaciones térmicas mejoradas y una temperatura de trabajo excelente. Con un espesor de tan solo 35 micras, este nuevo producto reduce la resistencia térmica hasta los 0,11 Kcm2/W (0,017 Kin2/W), lo que ofrece unas condiciones de disipación térmica excelentes para el montaje de LEDs de alta potencia.
Resistencia Térmica | 0,052 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,0 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 5000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 100 |
Resistencia Térmica | 0,042 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,8 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 4500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 100 |
Resistencia Térmica | 0,25 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,0 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 7000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 100 |
Resistencia Térmica | 0,031 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,8 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 1800 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellet |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 35 |
Resistencia Térmica | 0,044 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,8 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 2500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 50 |
Resistencia Térmica | 0,063 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,8 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 2500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 75 |
Resistencia Térmica | 0,078 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 3000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | High |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 75 |
Resistencia Térmica | 0,052 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 2500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 50 |
Resistencia Térmica | 0,036 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | 750 |
Cortocircuito V(AC) | 2500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 35 |
Resistencia Térmica | 0,036 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | 1000 |
Cortocircuito V(AC) | 2500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Low |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 35 |
We are here to help you with any inquiries.