
COBRITHERM es un sustrato metálico aislado (IMS) altamente termoconductor, compuesto por un revestimiento base de aluminio o cobre con una hoja de cobre aplicada en la cara contraria. Tiene una capa aislante de resina epoxi con un alto porcentaje de contenido inorgánico, que permite que el material alcance una conductividad térmica excelente. El objetivo del sustrato COBRITHERM es minimizar la impedancia térmica y conducir el calor eficazmente desde los componentes electrónicos hasta el núcleo de metal. COBRITHERM es un sustrato aplicado bajo alta presión y temperatura, lo que permite alcanzar fuerzas de adhesión excelentes, muy superiores a las de los adhesivos térmicos estándar corrientes en el ámbito de la gestión térmica.
Resistencia Térmica | 0,135 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Cortocircuito V(AC) | 3000 |
Flexible | * |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 130 |
Resistencia Térmica | 0,197 |
---|---|
Conductividad Térmica | 2,2 |
Elec. Test V(DC) | - |
Cortocircuito V(AC) | 6000 |
Flexible | * |
Ideal para altas temperaturas | Excellent |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 130 |
Resistencia Térmica | 0,227 |
---|---|
Conductividad Térmica | 2,2 |
Elec. Test V(DC) | 3000 |
Cortocircuito V(AC) | 10000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Medium |
Resistencia dieléctrica | Excellent |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 150 |
Resistencia Térmica | 0,135 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | 3000 |
Cortocircuito V(AC) | 6000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | High |
Resistencia dieléctrica | Excellent |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 130 |
Resistencia Térmica | 0,197 |
---|---|
Conductividad Térmica | 2,2 |
Elec. Test V(DC) | 3000 |
Cortocircuito V(AC) | 7000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | High |
Resistencia dieléctrica | Excellent |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 130 |
Resistencia Térmica | 0,094 |
---|---|
Conductividad Térmica | 3,2 |
Elec. Test V(DC) | 1500 |
Cortocircuito V(AC) | 4000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | High |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 90 |
Resistencia Térmica | 0,136 |
---|---|
Conductividad Térmica | 2,2 |
Elec. Test V(DC) | 1500 |
Cortocircuito V(AC) | 5000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | High |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 90 |
Resistencia Térmica | 0,256 |
---|---|
Conductividad Térmica | 1,3 |
Elec. Test V(DC) | - |
Cortocircuito V(AC) | 4500 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Low |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | * |
Capa dieléctrica | 100 |
Resistencia Térmica | 0,308 |
---|---|
Conductividad Térmica | 1,3 |
Elec. Test V(DC) | 1000 |
Cortocircuito V(AC) | 5000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Low |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 120 |
Resistencia Térmica | 0,222 |
---|---|
Conductividad Térmica | 1,8 |
Elec. Test V(DC) | 2000 |
Cortocircuito V(AC) | 5000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Medium |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 120 |
Resistencia Térmica | 0,185 |
---|---|
Conductividad Térmica | 1,8 |
Elec. Test V(DC) | 1000 |
Cortocircuito V(AC) | 4000 |
Flexible | NO |
Ideal para altas temperaturas | Medium |
Resistencia dieléctrica | Medium |
Garantía de aislamiento | YES |
Capa dieléctrica | 100 |
We are here to help you with any inquiries.